
索玛PE盒装保鲜膜
共有 16 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - | |
¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - | |
¥82.00 /EA | 600000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9mic | 4卷(EA)/箱 | - | ||
¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - | |
¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
¥78.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 515X352X247 | - | |
¥105.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 519X277X280 | - | |
¥418.00 /箱 | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4盒/箱 | 510X230X490 | - |
展开
查看全部

蒙牛牛奶
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥74.00 /箱 | 全脂 | 200ml | / | 200ml*24盒/箱 | 332X153X128 | - | ||
¥87.00 /箱 | 全脂 | 250ml | / | 250ml*12盒/箱 | 280X160X144 | - | ||
¥184.00 /箱 | 全脂 | 1L | 1L*12盒/箱 | 376X188X205 | - | |||
¥92.00 /箱 | 全脂 | 1L | 1L*6盒/箱 | - |
展开
查看全部
索玛-纸小卷纸
共有 23 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥184.00 /箱 | 100X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 90g | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱(独立包装) | 465X407X515 | - | |
¥182.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱 | 430X435X520 | - | ||
¥204.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 200 | 200节/卷*12卷/中包*10中包/箱 | 590X410X520 | - | |||
¥239.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 210 | 210节/卷*20卷/中包*6中包/箱(20卷独立中包) | 515X415X615 | - | |||
¥214.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 独立装 | 210 | 210节/卷*100卷/箱(每卷独立包装) | 515X415X520 | - | ||
¥210.00 /箱 | 101X115 | 三层 | 竹浆 | 压花 | 100g | 独立装 | 178 | 100卷/箱 | 480X480X420 | - | |
¥267.00 /箱 | 105X100 | 三层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 独立装 | 230 | 230节/卷*100卷/箱 | 405X395X395 | - | ||
¥265.00 /箱 | 110X100 | 三层 | 原生木浆 | 平纹 | 独立装 | 240 | 10卷/提*10提/箱 | 520X418X510 | - | ||
¥266.00 /箱 | 110X100 | 三层 | 原生木浆 | 平纹 | 123g | 独立装 | 240 | 10卷/提*10提/箱(独立包装) | 465X407X515 | - |
展开
查看全部

索玛80热敏纸
共有 32 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥250.00 /箱 | φ50X80 | / | 热敏纸 | 金膜3卷/包*40包/箱 | 384X243X247 | - | |
¥314.00 /箱 | φ55X80 | / | 热敏纸 | 100卷/箱 | 288X288X326 | - | |
¥217.00 /箱 | φ60X75 | 单层 | 热敏纸 | 75卷/箱 | 383X383X160 | - | |
¥394.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 120卷/箱 | 471X297X247 | - | |
¥394.00 /箱 | φ60X80 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 120卷/箱 | 471X297X247 | - | |
¥425.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 120卷/箱 | 496X312X247 | - | |
¥213.00 /箱 | φ60X80 | / | 热敏纸 | 60卷/箱 | 320X240X245 | - | |
¥221.00 /箱 | φ70X80 | 卷芯19mm | 热敏纸 | 2卷/金膜包*25包/箱 | - | ||
¥225.00 /箱 | φ70X80 | 卷芯22mm | 热敏纸 | 50卷/箱 | 355X355X168 | - |
展开
查看全部

英科丁腈手套
共有 22 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 重量 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥396.00 /箱 | S码加厚 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 340X258X245 | - | ||
¥396.00 /箱 | M码加厚 | 蓝色 | 丁腈 | 5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 340X258X245 | - | ||
¥396.00 /箱 | L码加厚 | 蓝色 | 丁腈 | 5.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 340X258X245 | - | ||
¥321.00 /箱 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | ||
¥321.00 /箱 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | ||
¥321.00 /箱 | L码 | 蓝色 | 丁腈 | 4.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | ||
¥321.00 /箱 | XL码 | 蓝色 | 丁腈 | 5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | ||
¥290.00 /箱 | S码 | 蓝色 | 丁腈 | 3.5g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - | ||
¥290.00 /箱 | M码 | 蓝色 | 丁腈 | 4g | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X258X235 | - |
展开
查看全部

索玛抽绳垃圾袋长1020-1400mm
共有 20 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥727.00 /箱 | 1000X1100 | 白色 | 3.3C | 塑料 | 抽绳 | 50个/捆*6捆/箱 | 560X340X320 | - | |
¥59.00 /包 | 1020X950 | 黑色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*6包/箱 | - | ||
¥1.20 /EA | 1020X950 | 褐色 | 2.5C | 塑料 | 抽绳 | 50个(EA)/包*6包;300个/箱(按包下单) | - | ||
¥52.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
¥51.00 /包 | 1080X800 | 蓝色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
¥51.00 /包 | 1080X800 | 棕色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
¥52.00 /包 | 1080X800 | 绿色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
¥51.00 /包 | 1080X800 | 深灰色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - | |
¥51.00 /包 | 1080X800 | 红色 | 2.8C | 塑料 | 抽绳 | 50个/包*10包/袋 | 600X400X250 | - |
展开
查看全部

索玛PE裸装保鲜膜
共有 33 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - | |
¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | ||
¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | |||
¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | ||
¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - | ||
¥10.00 /EA | 200000X600 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 20miC | 35卷(EA)/箱 | 275X185X380 | - | ||
¥50.00 /EA | 400000X300 | 裸装 | 400 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 280X190X315 | - | ||
¥66.00 /EA | 500000X35 | 裸装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | - | |||
¥56.00 /EA | 500000X220 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 1.3kg | 6卷(EA)/箱 | 370X245X315 | - |
展开
查看全部

索玛-纸双层餐巾纸
共有 21 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥171.00 /箱 | 220X220 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 6000张/箱 | 480X355X340 | - | |
¥212.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 355X300X475 | - | |
¥198.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | - | ||
¥246.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 595X360X260 | - | |
¥220.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X330 | - | |
¥240.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X370 | - | |
¥203.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 475X435X355 | - | |
¥194.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 480X250X575 | - | |
¥208.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | - |
展开
查看全部

索玛PVC手套
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥21.00 /盒 | S码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 420X320X360 | - | ||
¥21.00 /盒 | M码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥21.00 /盒 | L码 | PVC | 5.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥21.00 /盒 | XL码 | PVC | 6g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥205.00 /箱 | M码 | PVC | 4g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥205.00 /箱 | L码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥205.00 /箱 | XL码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1200mm
共有 33 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
¥39.00 /包 | 1050X1200 | 黑色 | 单面1.2C | 塑料 | 50只/包*10只/件 | - | |
A04.01.003BK-2 | ¥57.00 /包 | 1200X1000 | 黑色 | 单面2.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.323BK | ¥48.00 /包 | 1200X1000 | 黑色 | 单面1.6C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.089WH-1 | ¥1120.00 /包 | 1200X1000 | 白色 | 单面2.5C | 塑料 | 500个/包 | - |
A04.01.182BK | ¥1.16 /EA | 1200X1000 | 黑色 | 单面1.4C | 塑料 | 50个(EA)/包*20包/袋(按包下单) | - |
A04.01.260WH | ¥345.00 /箱 | 1200X1000 | 白色 | 单面2.8C | 塑料 | 200个/箱 | - |
A04.01.260BK | ¥345.00 /箱 | 1200X1000 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 200个/箱 | - |
A04.01.322RD | ¥525.00 /箱 | 1200X1000 | 红色 | 单面2.5C | 塑料 | 50个/包*6包/箱 | - |
A04.01.318BK | ¥443.00 /箱 | 1200X1000 | 黑色 | 单面2.5C | 塑料 | 50个/包*6包/箱 | - |
展开
查看全部

索玛防漏杯盖
共有 9 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥422.00 /箱 | φ90 | PS | 防漏 | 米色 | 50个/条*20条/箱 | - | |
¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
¥207.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏上盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 白色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
¥496.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏下盖 | 黑色 | 100只/包*20包/箱 | - | |
¥429.00 /箱 | PP | 防漏组合装 | 白色 | 50套/条*20条/箱 | - | ||
¥620.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏 | 白色 | 50个/袋*20袋/箱 | - | |
¥620.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏 | 黑色 | 50个/袋*20袋/箱 | - | |
¥702.00 /箱 | φ90 | PP | 防漏 | 黑色 | 50个*20袋/箱 | - |
展开
查看全部

索玛-纸大卷纸
共有 18 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 重量 | 米数m | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥175.00 /箱 | 114X95 | 单层 | 原生木浆 | 800g | 约348 | 3卷/组*4组/箱 | 430X430X295 | - | |
¥142.00 /箱 | 110X94 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约220 | 12卷/箱 | 465X465X299 | - | |
¥163.00 /箱 | 114X90 | 双层 | 原生木浆 | 约240 | 240米/卷*12卷/箱 | 460X460X290 | - | ||
¥160.00 /箱 | 114X92 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约220 | 12卷/箱 | 450X450X290 | - | |
¥163.00 /箱 | 118X90 | 双层 | 原生木浆 | 约215 | 12卷/箱 | 460X460X280 | - | ||
¥181.00 /箱 | 118X90 | 双层 | 原生木浆 | 约250 | 250米/卷*3卷/袋*4袋/箱 | 480X480X275 | - | ||
¥169.00 /箱 | 118X90 | 双层 | 竹浆 | 约250 | 250米/卷*12卷/箱 | 480X480X278 | - | ||
¥146.00 /箱 | 120X90 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约222 | 12卷/箱 | 465X465X290 | - | |
¥148.00 /箱 | 125X90 | 双层 | 原生木浆 | 730g | 约222 | 12卷/箱 | - |
展开
查看全部

索玛PE手套
共有 16 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥1137.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - | ||
¥23.00 /包 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/袋*200袋/包*50包/箱 | - | |||
¥1000.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X460X400 | - | ||
¥750.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - | ||
¥267.00 /箱 | 285X245 | HDPE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 320X220X255 | - | ||
¥3.00 /包 | 285X245 | PE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 520X320X360 | - | ||
¥257.00 /箱 | 285X245 | LDPE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | - | |||
¥7.00 /盒 | 280X250 | PE | 0.6g | 透明 | 200只/盒*50盒/箱 | - | |||
¥5.00 /包 | 280 | LDPE | 1g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 325X225X300 | - |
展开
查看全部

索玛-纸盒装面巾纸
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥227.00 /箱 | 180X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X400 | - | |
¥197.00 /箱 | 180X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X400 | - | |
¥156.00 /箱 | 180X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*50盒/箱 | 570X475X225 | - | |
¥207.00 /箱 | 180X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X400 | - | |
¥214.00 /箱 | 185X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 80抽/盒*60盒/箱 | 570X460X360 | - | |
¥197.00 /箱 | 190X200 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 80 | 60盒/箱 | 570X460X400 | - | |
¥55.00 /箱 | 200X190 | 双层 | 原生木浆 | 盒装 | 200 | 200抽/盒*3盒/组*2组/箱 | 270X255 | - |
展开
查看全部

索玛环保燃料
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 包装数量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥344.00 /箱 | 三头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | ||
¥278.00 /箱 | φ83X45 | 双头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
¥222.00 /箱 | φ60X22 | 单头1小时 | 80罐/箱 | 矿物油 | 80罐/箱 | 500X325X125 | - | |
¥182.00 /箱 | φ60X33 | 单头2小时 | 60罐/箱 | 矿物油 | 60罐/箱 | 400X335X130 | - | |
¥191.00 /箱 | φ83X35 | 单头3小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X140 | - | |
¥209.00 /箱 | φ83X45 | 单头4小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
¥411.00 /箱 | φ83X55 | 四头1.5小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X150 | - | |
¥244.00 /箱 | φ83X55 | 单头6小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X170 | - | |
¥329.00 /箱 | φ83X55 | 三头2小时 | 48罐/箱 | 矿物油 | 48罐/箱 | 500X350X170 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1000mm
共有 38 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.021BK-3 | ¥33.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.359 | ¥27.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.2C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | - |
A04.01.026BK-1 | ¥532.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个*12/包 | - |
A04.01.026BK-3 | ¥44.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | - |
A04.01.343 | ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 25个/包*20包/箱 | - |
A04.01.339BK | ¥67.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.5C | 塑料 | 50个/包*8包/件 | - |
¥28.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.2C | 塑料 | 50个/包*30包/件 | - | |
A04.01.398BK | ¥22.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.4C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.400BK | ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
展开
查看全部

索玛-纸双层擦手纸
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥188.00 /箱 | 197X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 145X365X395 | - | |
¥221.00 /箱 | 210X225 | 双层 | 原生木浆 | 纸包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 600X465X355 | - | |
¥221.00 /箱 | 210X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 400X450X450 | - | |
¥225.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 80 | 80抽/包*60包/箱 | 470X350X460 | - | |
¥208.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 470X320X390 | - | |
¥166.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 470X320X390 | - | |
¥208.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 473X330X395 | - | |
¥240.00 /箱 | 230X225 | 双层 | 原生木浆 | 塑包 | 200 | 200抽/包*20包/箱 | 473X330X395 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1020-1100mm
共有 36 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.024BK-3 | ¥62.00 /包 | 1020X840 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.053BR-1 | ¥74.00 /包 | 1050X1000 | 棕色 | 单面2.2C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BL-1 | ¥74.00 /包 | 1050X1000 | 蓝色 | 单面2.2C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053BK-1 | ¥69.00 /包 | 1050X1000 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.053ABK | ¥1.38 /EA | 1050X1000 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 250个(EA)/箱(按箱下单) | - |
A04.01.085BK-1 | ¥86.00 /包 | 1050X900 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/件 | - |
A04.01.436BK | ¥66.00 /包 | 1080X800 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.02.313 | ¥59.00 /包 | 1080X820 | 黑色 | 单面2.6C | 塑料 | 50只/包*10包/件 | - |
¥788.00 /包 | 1100X1000 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 500个/包 | - |
展开
查看全部

索玛棉抹布35g
共有 17 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 灰色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 红色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 白色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 黄色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥593.00 /箱 | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/袋*15袋/箱 | 320X320X590 | - | |
¥40.00 /包 | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥593.00 /箱 | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/袋*15袋/箱 | 320X320X590 | - |
展开
查看全部

茶里无纺布碎茶包
共有 10 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥747.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 普洱茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥747.00 /箱 | 白茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X260 | - | ||
¥864.00 /箱 | 乌龙 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥864.00 /箱 | 茉莉花茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥864.00 /箱 | 绿茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - | ||
¥864.00 /箱 | 红茶 | 2g | 茶叶 | 2g/包*100包/袋*12袋/箱 | 595X400X230 | - |
展开
查看全部