
Rubbermaid乐柏美斗车
共有 10 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥2734.00 /EA | 965X660X714 | 塑料 | 230L | 136.1kg | 黑色 | 1 | 975X685X725 | - | |
| ¥2925.00 /EA | 1086X711X838 | 塑料 | 340L | 181.4kg | 黑色 | 1 | 711.2X1098.6X844.6 | - | |
| ¥4581.00 /EA | 1111X787X940 | 塑料 | 400L | 226.8kg | 黑色 | 1 | 950X800X1130 | - | |
| ¥1980.00 /EA | 1121X787X216 | 塑料 | 黑色 | 1 | 790X465X578 | RBC.4614/4616 | |||
| ¥8848.00 /EA | 1121X787X826 | 塑料 | 400L | 226.8kg | 黑色 | 1 | 812.8X1143X838.2 | - | |
| ¥5453.00 /EA | 1219X867X927 | 塑料 | 570L | 272.2kg | 黑色 | 1 | 860X780X1230 | - | |
| ¥1135.00 /EA | 1321X708X229 | 塑料 | 黑色 | 1 | 762X711.2X467.4 | - | |||
| ¥4388.00 /EA | 1457X683X861 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1460.5X711.2X857.3 | - | |||
| ¥1703.00 /EA | 1549X806X222 | 塑料 | 黑色 | 1 | 812.8X469.9X787.4 | RBC.1011/1013 |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美布草车
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥902.00 /EA | 622X470X841 | 不锈钢+塑料 | X型折叠式 | 150L | 黑色 | 1 | 900X540X180 | - | |
| ¥1137.00 /EA | 841X622X841 | 不锈钢+塑料 | X型折叠式 | 300L | 黑色 | 1 | 910X880X180 | - | |
| ¥1218.00 /EA | 907X612X864 | 塑料 | X型折叠式 | 150Lx2 | 黑色 | 1 | 914.9X180.1X880.1 | - |
展开
查看全部


JIWINS(普飞)布草车
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1054.00 /EA | 895X660X860 | 喷漆+乙烯基 | 双格袋 | 300L | 黑色 | 1 | 890X150X880 | - | |
| ¥996.00 /EA | 895X660X860 | 喷漆+乙烯基 | 300L | 黑色 | 1 | 890X150X880 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录












