
小索平板车
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥192.00 /EA | 900X600 | 金属+塑板 | 300kg | 黑色 | 2台(EA)/箱 | 930X600X200 | - |
展开
查看全部

厂制品平板车_系列7
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥332.00 /EA | 900X600 | 金属+钢板 | 500kg | 银色 | 2台/件 | 850X580X200 | - | |
| ¥211.00 /EA | 900X600 | 金属+钢板 | 300kg | 蓝色 | 2台/件轮子单独包装 | 930X600X200 | - | |
| ¥360.00 /EA | 900X600 | 塑料 | 500kg | 蓝色 | 1台(EA) | - |
展开
查看全部

小索客房服务车
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 承重 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥2363.00 /EA | 1350X510X1170 | 喷粉涂层铁管、尼龙布套、乙烯基防水布塑料衬板 | 450L | 150kg | 27kg | 黑色 | 1台(EA)/箱 | 1330X1030X580 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美客房服务车配件
共有 12 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥504.00 /EA | 267X432X838 | 乙烯基 | 棕色 | 4个/包装 | 100X260X460 | 6189 | |
| ¥396.00 /EA | 426X266X838 | 乙烯基 | 黑色 | 4个/箱 | 453X265X95 | 6189 | |
| ¥471.00 /EA | 445X267X838 | 帆布亚麻 | 棕色 | 4个/包装 | 450X250X130 | 6189 | |
| ¥464.00 /EA | 616X469X88 | 塑料 | 黑色 | 1 | 670X500X110 | 6189 | |
| ¥398.00 /EA | 711X502X38 | 帆布 | 黑色 | 6个/包装 | 270X230X350 | 6189 | |
| ¥533.00 /EA | 765X469X57 | 塑料 | 黑色 | 1 | 800X500X100 | 6189 | |
| ¥11497.00 /EA | 803X518X445 | 塑料 | 黑色 | 1 | 540X450X920 | 6189 | |
| ¥472.00 /EA | 838X266X426 | 亚麻布 | 黑色 | 4个/包装 | 250X180X460 | 6189 | |
| ¥405.00 /EA | 838X267X445 | 乙烯基 | 黄色 | 4个/包装 | 450X100X250 | 9T72 |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美客房服务车
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥6950.00 /EA | 1314X559X1359 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1000X600X690 | - | |
| ¥3661.00 /EA | 1410X450X1110 | 塑料+金属 | 黑色 | 1 | 770X485X1190 | - | |
| ¥13924.00 /EA | 1524X559X1270 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1560X600X480 | - |
展开
查看全部

厂制品平板车_系列1
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥160.00 /EA | 460X710 | 塑料 | 150kg | 蓝色 | 1台(EA) | 480X720X150 | - | |
| ¥260.00 /EA | 710X470 | 塑料 | 300kg | 黑色 | 1 | 490X730X140 | - | |
| ¥254.00 /EA | 880X580X880 | 塑料 | 300kg | 蓝色 | 1 | 910X610X150 | - |
展开
查看全部


Rubbermaid乐柏美斗车
共有 10 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥2734.00 /EA | 965X660X714 | 塑料 | 230L | 136.1kg | 黑色 | 1 | 975X685X725 | - | |
| ¥2925.00 /EA | 1086X711X838 | 塑料 | 340L | 181.4kg | 黑色 | 1 | 711.2X1098.6X844.6 | - | |
| ¥4581.00 /EA | 1111X787X940 | 塑料 | 400L | 226.8kg | 黑色 | 1 | 950X800X1130 | - | |
| ¥1980.00 /EA | 1121X787X216 | 塑料 | 黑色 | 1 | 790X465X578 | RBC.4614/4616 | |||
| ¥8848.00 /EA | 1121X787X826 | 塑料 | 400L | 226.8kg | 黑色 | 1 | 812.8X1143X838.2 | - | |
| ¥5453.00 /EA | 1219X867X927 | 塑料 | 570L | 272.2kg | 黑色 | 1 | 860X780X1230 | - | |
| ¥1135.00 /EA | 1321X708X229 | 塑料 | 黑色 | 1 | 762X711.2X467.4 | - | |||
| ¥4388.00 /EA | 1457X683X861 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1460.5X711.2X857.3 | - | |||
| ¥1703.00 /EA | 1549X806X222 | 塑料 | 黑色 | 1 | 812.8X469.9X787.4 | RBC.1011/1013 |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美多用推车
共有 12 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5558.00 /EA | 854X473X959 | 塑料 | 90.7kg | 黑色 | 三层 | 1 | 735X490X395 | - | |
| ¥1985.00 /EA | 854X473X959 | 塑料 | 90.7kg | 米色 | 三层 | 1 | 735X487.4X384.2 | - | |
| ¥1540.00 /EA | 990X454 | 塑料 | 227kg | 黑色 | 双层 | 1 | 644.5X1133.5X215.9 | - | |
| ¥5684.00 /EA | 991X533X965 | 塑料 | 136kg | 黑色 | 三层 | 1 | 1000X530X400 | - | |
| ¥5281.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 900X540X400 | - | |
| ¥3113.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 920X530X380 | - | |
| ¥1921.00 /EA | 1032X508X960 | 塑料 | 136.1kg | 白色 | 三层 | 1 | 520.7X906.8X370.8 | - | |
| ¥3246.00 /EA | 1032X508 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 四层 | 1 | 900X520X540 | - | |
| ¥4206.00 /EA | 1032X527X960 | 塑料 | 136.1kg | 黑色 | 三层 | 1 | 911.2X528.7X387.4 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美平板车
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥2596.00 /EA | 826X521X142 | 塑料 | 226.8kg | 黑色 | 1 | 1000X550X150 | - | |
| ¥3321.00 /EA | 914X610X235 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 980X630X240 | - | |
| ¥9061.00 /EA | 914X610X237 | 塑料 | 453.6kg | 黑色 | 1 | 980X240X630 | - | |
| ¥4437.00 /EA | 1219X610 | 塑料 | 544.3kg | 黑色 | 1 | 1276.4X625.6X241.3 | - | |
| ¥4280.00 /EA | 1219X610 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 1270X620X220 | - | |
| ¥4013.00 /EA | 1324X616X1054.1 | 塑料 | 1134kg | 黑色 | 1 | 1257.3X622.3X241.3 | - | |
| ¥4644.00 /EA | 1524X762 | 塑料 | 1134kg | 黑色 | 1 | 1524X762X355 | - | |
| ¥4606.00 /EA | 1524X762 | 塑料 | 907.2kg | 黑色 | 1 | 774.7X1524X228.6 | - |
展开
查看全部

CAMBRO多用推车
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 层数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥693.00 /EA | 835X413X965 | 塑料 | 136kg | 灰色 | 三层 | 1 | 765X435X320 | - | |
| ¥728.00 /EA | 835X413X965 | 塑料 | 136kg | 黑色 | 三层 | 1 | 765X435X320 | - | |
| ¥988.00 /EA | 1015X540X950 | 塑料 | 180kg | 黑色 | 三层 | 1 | 965X555X320 | - | |
| ¥1040.00 /EA | 1015X540X950 | 塑料 | 180kg | 灰色 | 三层 | 1 | 965X555X320 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美布草车
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥902.00 /EA | 622X470X841 | 不锈钢+塑料 | X型折叠式 | 150L | 黑色 | 1 | 900X540X180 | - | |
| ¥1137.00 /EA | 841X622X841 | 不锈钢+塑料 | X型折叠式 | 300L | 黑色 | 1 | 910X880X180 | - | |
| ¥1218.00 /EA | 907X612X864 | 塑料 | X型折叠式 | 150Lx2 | 黑色 | 1 | 914.9X180.1X880.1 | - |
展开
查看全部

瑞骅平板车
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥390.00 /EA | 880X610X873 | 塑料 | 400kg | 蓝色 | 1 | 610X160X912 | - | |
| ¥402.00 /EA | 900X600X905 | 塑料 | 400kg | 黑色 | 1 | 900X150X600 | - | |
| ¥480.00 /EA | 1050X630X600 | 塑料 | 600kg | 蓝色 | 1 | 640X160X1055 | - |
展开
查看全部

厂制品平板车_系列6
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥284.00 /EA | 900X600 | 金属+钢板 | 350kg | 蓝色 | 1 | 600X900X145 | - | |
| ¥490.00 /EA | 1100X650 | 金属+钢板 | 400kg | 蓝色 | 1 | - | ||
| ¥496.00 /EA | 1100X650 | 塑料 | 600kg | 蓝色 | 1台(EA) | 1150X700X150 | - | |
| ¥456.00 /EA | 1200X700X850 | 塑料 | 500kg | 蓝色 | 1台(EA) | 1200X700X850 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美清洁推车
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥3752.00 /EA | 1168X552X975 | 塑料 | 黑色 | 1 | 880X310X580 | - | |
| ¥5169.00 /EA | 1225.6X880X1358.9 | 塑料 | 黑色 | 1 | 998.2X624.8X645.2 | - | |
| ¥2390.00 /EA | 1264X552X975 | 塑料 | 黑色 | 1 | 980X560X530 | - | |
| ¥3372.00 /EA | 1226X559X1118 | 塑料 | 黑色 | 1 | 1263.7X566.2X1120.8 | - |
展开
查看全部

惠而信储箱车
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥342.00 /EA | 588X402X133 | pp | 灰色 | 1台/件 | 595X415X98 | - | |
| ¥380.00 /EA | 655X456X133 | pp | 灰色 | 1台/件 | 667X460X98 | - |
展开
查看全部


开来防尘罩
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥142.00 /包 | 1750X1050 | PE | 2.0C | 透明 | 50个/包*5包/袋 | 400X360X260 | - |
展开
查看全部

白云平板车
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 承重 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥360.00 /EA | 808X523X910 | 塑料 | 100kg | 黑色 | 1 | 808X523X910 | - |
展开
查看全部

JIWINS(普飞)布草车
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1054.00 /EA | 895X660X860 | 喷漆+乙烯基 | 双格袋 | 300L | 黑色 | 1 | 890X150X880 | - | |
| ¥996.00 /EA | 895X660X860 | 喷漆+乙烯基 | 300L | 黑色 | 1 | 890X150X880 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









