
十八子水果刀
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥13.00 /EA | 170 | 不锈钢+塑柄 | 红柄 | 12把/盒 | - | |
| ¥5.50 /EA | 200 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 12把/盒 | - | |
| ¥12.00 /EA | 220X20 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 240把/箱 | - | |
| ¥25.00 /EA | 285X47 | 不锈钢+塑柄 | 黑柄 | 240把/箱 | - | |
| ¥25.00 /EA | 300X45 | 304不锈钢 | 黑柄 | 12把/盒 | - | |
| ¥25.00 /EA | 303X41 | 不锈钢 | 黑柄 | 12把/盒 | - | |
| ¥40.00 /EA | 320X25 | 不锈钢+塑料 | 黑柄 | 1 | - |
展开
查看全部

欧顿汤锅连盖
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥122.00 /EA | φ300X220 | 201不锈钢 | 0.8mm | 15.5L | 12个(EA)/箱 | 650X350X700 | - | |
| ¥151.00 /EA | φ350X240 | 201不锈钢 | 0.8mm | 23.1L | 10个(EA)/箱 | 380X380X1110 | - | |
| ¥187.00 /EA | φ400X260 | 201不锈钢 | 0.8mm | 32.7L | 8个(EA)/箱 | 430X430X980 | - | |
| ¥224.00 /EA | φ450X280 | 201不锈钢 | 0.8mm | 44.5L | 7个(EA)/箱 | 480X480X930 | - | |
| ¥262.00 /EA | φ500X300 | 201不锈钢 | 0.8mm | 58.9L | 6个(EA)/箱 | 530X530X880 | - | |
| ¥420.00 /EA | φ600X340 | 201不锈钢 | 0.8mm | 96.1L | 5个(EA)/箱 | 630X630X910 | - |
展开
查看全部

厂制品不锈钢方漏盘_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥14.00 /EA | 600X400X20 | 不锈钢 | 60个(EA)/箱 | 620X420X400 | B02.17.773 |
展开
查看全部

百利达温度计
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥91.00 /EA | 216X36X16 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-50~240℃ | 绿色 | 24个/箱 | 280X208X167 | - | |
| ¥90.00 /EA | 221X43X15 | PP、PET、304不锈钢 | 测量范围:-50~240℃ | 绿色 | 24个(EA)/箱 | 500X280X160 | - |
展开
查看全部

厂制品长方形切菜板_系列2
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥67.00 /EA | 200X300X80 | 塑胶 | 黑色 | 1 | 300X200X8 | - |
展开
查看全部

厂制品冰板_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥13.00 /EA | 370X150X126 | 塑料 | 150ml | 24个/箱 | 375X160X145 | - |
展开
查看全部

厂制品酱料挤瓶_系列7
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥5.00 /EA | 250 | 单头 | 450ml | PP | 透明 | 1个 | 625X460X585 | - | |
| ¥9.00 /EA | 75X75X250 | 单头 | 1L | 塑料 | 白色 | 1个(EA)*100个(EA)/箱 | / | - |
展开
查看全部

小熊电动打蛋器
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥206.00 /EA | φ83X176 | 金属+塑料 | 电动300W | 墨绿色 | 1 | 245X172X205 | - |
展开
查看全部

乐扣乐扣量杯
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥32.00 /EA | φ187X138 | PP | 1L | 半透明 | 6个/箱 | 470X165X300 | - |
展开
查看全部

惠而信蔬菜脱水桶
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥654.00 /EA | φ372X515 | pp | 10L | 红色 | 1 | 385X385X348 | - | |
| ¥760.00 /EA | φ432X593 | pp | 20L | 橙色 | 1套(EA)/件 | - | ||
| ¥84.00 /EA | / | 橙色 | 1个 | / | - |
展开
查看全部

厂制品雪糕勺_系列4
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥36.00 /EA | φ50X215 | 勺头304/手柄201 | 42ml | 红色 | 72只/箱 | 540X480X580 | - | |
| ¥34.00 /EA | φ63X230 | 不锈钢 | 81ml | 银色 | 72个/箱 | - | ||
| ¥41.00 /EA | φ66X230 | 不锈钢 | 85CC | 银色 | 10个/盒*10盒/箱 | 540X480X580 | - |
展开
查看全部

得力温度计
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥46.00 /EA | 95X25X90 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-10~50℃ | 白色 | 1 | - | |
| ¥59.00 /EA | φ38X240 | 塑料 | 测量范围:-50~300℃ | 白色 | 1 | - | |
| ¥37.00 /EA | ABS+铝 | 测量范围:-30℃~50℃ | 银色 | 1 | - | ||
| ¥23.00 /EA | 金属+塑料 | 测量范围:-30℃~50℃ | 白色 | 1 | - |
展开
查看全部

志高温度计
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥56.00 /EA | 255 | 金属+塑料 | 测量范围:-50~300℃ | 黑色 | 1 | - |
展开
查看全部

博途电子秤
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 承重 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥194.00 /EA | 称量范围:1kg/0.1g | 1kg/0.1g | 塑料 | 1 | - |
展开
查看全部

厂制品纸插_系列3
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥36.00 /EA | 450 | 铝 | 48支/箱 | - | |
| ¥41.00 /EA | 600 | 铝 | 1 | - | |
| ¥54.00 /EA | 700 | 铝 | 1 | - | |
| ¥68.00 /EA | 800 | 铝 | 1 | - | |
| ¥88.00 /EA | 1000 | 铝 | 1 | - | |
| ¥208.00 /EA | 1800 | 铝 | 1 | - |
展开
查看全部

厂制品量杯_系列8
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥75.00 /EA | 304不锈钢 | 1L | 24个 | 635X175X355 | - | ||
| ¥72.00 /EA | 不锈钢 | 1.5L | 24个/箱 | - | |||
| ¥95.00 /EA | φ143 | 304不锈钢 | 2L | 24个/箱 | - |
展开
查看全部

嘉宝量杯
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥19.00 /EA | 162X105X90 | PC | 带刻度 | 500ml | 透明 | 1 | 430X330X395 | - | |
| ¥12.00 /EA | φ85X125 | PC | 500ml | 透明 | 72个/包装 | 535X360X410 | - | ||
| ¥19.00 /EA | φ115X165 | PC | 1L | 透明 | 18个/箱 | 360X360X355 | - | ||
| ¥31.00 /EA | φ150X215 | PC | 2.5L | 透明 | 18个/包装 | 470X435X450 | - | ||
| ¥43.00 /EA | φ170X240 | PC | 3.6L | 透明 | 18个/包装 | 480X480X500 | - |
展开
查看全部

厂制品量勺_系列4
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥35.00 /EA | φ49X240 | 304不锈钢 | 40ml | 100个/包装 | 350X190X230 | - |
展开
查看全部

厂制品捞厘_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥9.00 /EA | φ75X285 | 不锈钢+塑料 | 10个/袋*25袋/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品温度计_系列7
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥28.00 /EA | 195 | 金属+ABS | 温度范围:-50℃~200℃/ -58℉~392℉ | 1 | 620X275X310 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









